实时更新澳门彩票开奖数据,提供完整历史记录查询、走势图表与专业分析。手机自适应,随时随地查看最新结果。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特别号码 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-034 | 03-18 | 03 12 18 24 29 31 | 07 | 48,620,000 |
| 2025-033 | 03-17 | 05 09 14 22 27 33 | 11 | 45,210,000 |
| 2025-032 | 03-16 | 01 08 15 20 26 30 | 09 | 42,880,000 |
| 2025-031 | 03-15 | 02 07 13 19 25 32 | 04 | 40,150,000 |
| 2025-030 | 03-14 | 04 10 16 21 28 34 | 12 | 38,420,000 |
| 2025-029 | 03-13 | 06 11 17 23 29 35 | 02 | 36,780,000 |
| 2025-028 | 03-12 | 01 05 12 18 24 30 | 08 | 34,990,000 |
| 2025-027 | 03-11 | 03 09 14 20 27 31 | 05 | 33,250,000 |
| 2025-026 | 03-10 | 07 13 19 22 28 33 | 10 | 31,670,000 |
| 2025-025 | 03-09 | 02 08 15 21 26 34 | 06 | 30,120,000 |
基于近50期开奖数据的频率统计,帮助您了解热门号码与冷门号码。
上期开奖号码奇偶比4:3,和值117,预计下期和值区间110-125。